FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/콜론CRC=X | 445.25₡ | ▲ 7.08 (+1.62%) | 438.17₡ | 444.90 ~ 446.01 | 432.45 ~ 490.78 | |
| 유로/콜론EURCRC=X | 497.60₡ | ▲ 6.10 (+1.24%) | 491.50₡ | 497.53 ~ 500.40 | 490.20 ~ 580.00 | |
| 위안/콜론 | – | |||||
| 원(100)/콜론KRWCRC=X | 33.70₡ | – 0.00 (+0.00%) | 33.70₡ | 33.67 ~ 33.86 | 33.67 ~ 51.12 | |
| 엔(100)/콜론JPYCRC=X | 281.39₡ | ▼ 0.71 (-0.25%) | 282.10₡ | 281.24 ~ 282.23 | 281.24 ~ 517.97 | |
| 멕시코 페소/콜론 | – | |||||
| 유로/달러EURUSD=X | 1.1058$ | ▼ 0.0111 (-0.99%) | 1.1169$ | 1.1058 ~ 1.1059 | 1.1058 ~ 1.2024 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멕시코 IPC^MXX | 71,811.20 | ▼ 194.85 (-0.27%) | 72,006.05 | 71,603.24 ~ 72,211.95 | 61,454.54 ~ 72,937.30 | |
| 브라질 보베스파^BVSP | 171,324.31 | ▼ 735.69 (-0.43%) | 172,060.00 | 169,942.38 ~ 172,060.44 | 153,571.00 ~ 209,714.00 | |
| 중남미 40 ETFILF | 32.00$ | ▼ 0.48 (-1.48%) | 32.48$ | 31.93 ~ 32.30 | 29.39 ~ 38.50 | |
| 인텔INTC | 61.20$ | ▼ 1.30 (-2.08%) | 62.50$ | 59.42 ~ 62.76 | 32.89 ~ 142.35 | |
| 보스턴 사이언티픽BSX | 44.20$ | ▼ 0.93 (-2.06%) | 45.13$ | 43.79 ~ 45.58 | 39.57 ~ 105.65 | |
| 프레시 델몬트 | – | |||||
| 코카콜라 펨사KOF | 118.41$ | ▼ 2.54 (-2.10%) | 120.95$ | 117.98 ~ 121.49 | 85.38 ~ 122.14 | |
| 월마트 멕시코·중미WALMEX.MX | 54.30MX$ | ▲ 0.70 (+1.31%) | 53.60MX$ | 53.60 ~ 54.73 | 44.80 ~ 63.38 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 13주^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,880.3 ~ 3,884.9 | 3,879.3 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.95$ | ▼ 1.93 (-3.72%) | 51.88$ | 49.92 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.83$ | ▲ 2.30 (+2.66%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.91 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 커피KC=F | 275.10¢ | ▲ 6.10 (+2.27%) | 269.00¢ | 266.70 ~ 281.80 | 242.70 ~ 418.45 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인BTC-USD | 71,240$ | ▼ 2,724 (-3.68%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움ETH-USD | 2,012$ | ▼ 44 (-2.14%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.