FX, akcijos, kainos, prekės, kriptovaliutos (atidėtas)
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CRCCRC=X | 445,25₡ | ▲ 7,08 (+1.62%) | 438,17₡ | 444,90 ~ 446,01 | 432,45 ~ 490,78 | |
| EUR/CRCEURCRC=X | 497,60₡ | ▲ 6,10 (+1.24%) | 491,50₡ | 497,53 ~ 500,40 | 490,20 ~ 580,00 | |
| CNY/CRC | – | |||||
| KRW(100)/CRCKRWCRC=X | 33,70₡ | – 0,00 (+0.00%) | 33,70₡ | 33,67 ~ 33,86 | 33,67 ~ 51,12 | |
| JPY(100)/CRCJPYCRC=X | 281,39₡ | ▼ 0,71 (-0.25%) | 282,10₡ | 281,24 ~ 282,23 | 281,24 ~ 517,97 | |
| MXN/CRC | – | |||||
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1058$ | ▼ 0,0111 (-0.99%) | 1,1169$ | 1,1058 ~ 1,1059 | 1,1058 ~ 1,2024 | |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico IPC^MXX | 71 811,20 | ▼ 194,85 (-0.27%) | 72 006,05 | 71 603,24 ~ 72 211,95 | 61 454,54 ~ 72 937,30 | |
| Brazil Ibovespa^BVSP | 171 324,31 | ▼ 735,69 (-0.43%) | 172 060,00 | 169 942,38 ~ 172 060,44 | 153 571,00 ~ 209 714,00 | |
| Latin America 40 ETFILF | 32,00$ | ▼ 0,48 (-1.48%) | 32,48$ | 31,93 ~ 32,30 | 29,39 ~ 38,50 | |
| IntelINTC | 61,20$ | ▼ 1,30 (-2.08%) | 62,50$ | 59,42 ~ 62,76 | 32,89 ~ 142,35 | |
| Boston ScientificBSX | 44,20$ | ▼ 0,93 (-2.06%) | 45,13$ | 43,79 ~ 45,58 | 39,57 ~ 105,65 | |
| Fresh Del Monte | – | |||||
| Coca-Cola FEMSAKOF | 118,41$ | ▼ 2,54 (-2.10%) | 120,95$ | 117,98 ~ 121,49 | 85,38 ~ 122,14 | |
| Walmart de México y CentroaméricaWALMEX.MX | 54,30MX$ | ▲ 0,70 (+1.31%) | 53,60MX$ | 53,60 ~ 54,73 | 44,80 ~ 63,38 | |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6 327,87 | – | – | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 881,5$ | ▼ 119,0 (-2.97%) | 4 000,5$ | 3 880,3 ~ 3 884,9 | 3 879,3 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 49,95$ | ▼ 1,93 (-3.72%) | 51,88$ | 49,92 ~ 50,01 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,83$ | ▲ 2,30 (+2.66%) | 86,53$ | 88,70 ~ 88,91 | 54,98 ~ 119,48 | |
| CoffeeKC=F | 275,10¢ | ▲ 6,10 (+2.27%) | 269,00¢ | 266,70 ~ 281,80 | 242,70 ~ 418,45 |
| Indikatorius (Indicator | Paskutiniais į | Pokyčiai | Prev. .. | Dienos diapazonas | 52 savaičių diapazonas | 1 mėnesio tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-USD | 71 240$ | ▼ 2 724 (-3.68%) | 73 964$ | 71 262 ~ 74 072 | 57 748 ~ 104 005 | |
| EthereumETH-USD | 2 012$ | ▼ 44 (-2.14%) | 2 056$ | 1 988 ~ 2 062 | 1 507 ~ 3 562 |
Šaltinis: „Yahoo Finance“ vėluoja citatos, saugomos „Cloudflare D1“ kas 10 minučių. Ne, ne investavimo patarimai.